Spells & Commands
Lista komend serwera i spelli dla wszystkich profesji.
📜 Najważniejsze komendy
| Komenda | Opis |
|---|---|
| !bless | Kupuje wszystkie błogosławieństwa |
| !aol | Kupuje Amulet of Loss |
| !buypremium | Kup premium |
| !taskstatus | Pokazuje postęp tasków |
| !online | Lista graczy online |
| !afk | Pokaż innym, że jesteś AFK |
| !soft | Odnów softy |
| !kills | Sprawdź swoje zabicia |
| !changesex | Zmień swoją płeć |
🏠 Komendy Domki
| Komenda | Opis |
|---|---|
| !buyhouse | Kup dom |
| !sellhouse | Sprzedaj dom |
| !leavehouse | Opuść dom |
| aleta sio | Zaproś gościa |
| alana sio | Wyrzuć gościa |
| aleta som | Lista z współwłaścicielami domku |
| aleta grav | Lista z otwieraniem/zamykaniem drzwi |
🔥 Spelle postaci
Kliknij w klasę, aby rozwinąć jej spelle.
🍃 Druid / Elder Druid
| Nazwa | Komenda | Typ | Mana | Level |
|---|---|---|---|---|
| Healing | ||||
| Light Healing | exura | Heal | 20 | 8 |
| Cure Poison | exana pox | Heal | 30 | 10 |
| Heal Friend | exura sio | Heal | 140 | 18 |
| Intense Healing | exura gran | Heal | 70 | 20 |
| Ultimate Healing | exura vita | Heal | 160 | 30 |
| Mass Healing | exura gran mas res | Heal | 150 | 36 |
| Support | ||||
| Find Person | exiva | Support | 20 | 8 |
| Light | utevo lux | Support | 20 | 8 |
| Magic Rope | exani tera | Support | 20 | 9 |
| Levitate | exani hur | Support | 50 | 12 |
| Great Light | utevo gran lux | Support | 60 | 13 |
| Haste | utani hur | Support | 60 | 14 |
| Food | exevo pan | Support | 120 | 14 |
| Magic Shield | utamo vita | Support | 50 | 14 |
| Strong Haste | utani gran hur | Support | 100 | 20 |
| Creature Illusion | utevo res ina | Support | 100 | 23 |
| Summon Creature | utevo res | Support | — | 25 |
| Ultimate Light | utevo vis lux | Support | 140 | 26 |
| Invisibility | utana vid | Support | 440 | 35 |
| Heal Party | utura mas sio | Party Buff | 0 | 32 |
| Attack | ||||
| Energy Strike | exori vis | Attack | 20 | 12 |
| Terra Strike | exori tera | Attack | 20 | 13 |
| Flame Strike | exori flam | Attack | 20 | 14 |
| Ice Strike | exori frigo | Attack | 20 | 15 |
| Ice Wave | exevo frigo hur | Attack | 25 | 18 |
| Terra Wave | exevo tera hur | Attack | 210 | 38 |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | Attack | 700 | 55 |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | Attack | 1050 | 60 |
| Party | ||||
| Heal Party | utura mas sio | Party Buff | 0 | 32 |
⚔️ Paladin / Royal Paladin
| Nazwa | Komenda | Typ | Mana | Level |
|---|---|---|---|---|
| Healing | ||||
| Light Healing | exura | Heal | 20 | 8 |
| Cure Poison | exana pox | Heal | 30 | 10 |
| Intense Healing | exura gran | Heal | 70 | 20 |
| Divine Healing | exura san | Heal | 160 | 35 |
| Support | ||||
| Light | utevo lux | Support | 20 | 8 |
| Find Person | exiva | Support | 20 | 8 |
| Magic Rope | exani tera | Support | 20 | 9 |
| Levitate | exani hur | Support | 50 | 12 |
| Great Light | utevo gran lux | Support | 60 | 13 |
| Haste | utani hur | Support | 60 | 14 |
| Cancel Invisibility | exana ina | Support | 200 | 26 |
| Swift Foot | utamo tempo san | Support | 400 | 55 |
| Sharpshooter | utito tempo san | Support | 450 | 60 |
| Attack | ||||
| Ethereal Spear | exori con | Attack | 25 | 23 |
| Divine Missile | exori san | Attack | 20 | 40 |
| Divine Caldera | exevo mas san | Attack | 160 | 50 |
| Party | ||||
| Protect Party | utamo mas sio | Party Buff | 0 | 32 |
🛡️ Knight / Elite Knight
| Nazwa | Komenda | Typ | Mana | Level |
|---|---|---|---|---|
| Healing | ||||
| Light Healing | exura | Heal | 20 | 8 |
| Cure Poison | exana pox | Heal | 30 | 10 |
| Intense Healing | exura gran | Heal | 70 | 20 |
| Knight Healing | exana mort | Heal | 120 | 35 |
| Support | ||||
| Find Person | exiva | Support | 20 | 8 |
| Light | utevo lux | Support | 20 | 8 |
| Magic Rope | exani tera | Support | 20 | 9 |
| Levitate | exani hur | Support | 50 | 12 |
| Great Light | utevo gran lux | Support | 60 | 13 |
| Haste | utani hur | Support | 60 | 14 |
| Challenge | exeta res | Support | 30 | 20 |
| Charge | utani tempo hur | Support | 100 | 25 |
| Protector | utamo tempo | Support | 200 | 55 |
| Blood Rage | utito tempo | Support | 290 | 60 |
| Attack | ||||
| Whirlwind Throw | exori hur | Attack | 40 | 28 |
| Groundshaker | exori mas | Attack | 160 | 33 |
| Berserk | exori | Attack | 115 | 35 |
| Fierce Berserk | exori gran | Attack | 340 | 90 |
| Party | ||||
| Train Party | utito mas sio | Party Buff | 0 | 32 |
✨ Sorcerer / Master Sorcerer
| Nazwa | Komenda | Typ | Mana | Level |
|---|---|---|---|---|
| Healing | ||||
| Light Healing | exura | Heal | 20 | 8 |
| Cure Poison | exana pox | Heal | 30 | 10 |
| Intense Healing | exura gran | Heal | 70 | 20 |
| Ultimate Healing | exura vita | Heal | 160 | 30 |
| Support | ||||
| Find Person | exiva | Support | 20 | 8 |
| Light | utevo lux | Support | 20 | 8 |
| Magic Rope | exani tera | Support | 20 | 9 |
| Levitate | exani hur | Support | 50 | 12 |
| Great Light | utevo gran lux | Support | 60 | 13 |
| Haste | utani hur | Support | 60 | 14 |
| Magic Shield | utamo vita | Support | 50 | 14 |
| Strong Haste | utani gran hur | Support | 100 | 20 |
| Creature Illusion | utevo res ina | Support | 100 | 23 |
| Summon Creature | utevo res | Support | — | 25 |
| Ultimate Light | utevo vis lux | Support | 140 | 26 |
| Invisibility | utana vid | Support | 440 | 35 |
| Attack | ||||
| Energy Strike | exori vis | Attack | 20 | 12 |
| Terra Strike | exori tera | Attack | 20 | 13 |
| Flame Strike | exori flam | Attack | 20 | 14 |
| Ice Strike | exori frigo | Attack | 20 | 15 |
| Death Strike | exori mort | Attack | 20 | 16 |
| Fire Wave | exevo flam hur | Attack | 25 | 18 |
| Energy Beam | exevo vis lux | Attack | 40 | 23 |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | Attack | 110 | 29 |
| Energy Wave | exevo vis hur | Attack | 170 | 38 |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | Attack | 600 | 55 |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | Attack | 1100 | 60 |
| Party | ||||
| Enchant Party | utori mas sio | Party Buff | 0 | 32 |